Iată că au apărut și specificațiile oficiale pentru Samsung Galaxy A3. Am discutat în trecut despre A5, varianta 2017, acum avem un tabel cu specificațiile pentru A3, varianta 2017. O comparăm cu varianta 2016. Așadar, dacă sunteți nehotărâți între a alege modelul din seria 2016 și dacă să alegeți pe cel din seria 2017. Evident, prețul va face diferența.
Rămâne, totuși de văzut, dacă vor rămâne ambele modele pe piață sau vor retrage varianta veche. Dacă nu, probabil că îl vom găsi la mâna a 2 a.
Iată specificațiile.
Galaxy A3 (2016) | Galaxy A3 (2017) | |
Display | 4.7-inch Super AMOLED (720 x 1280 pixels), 312 PPI, Gorilla Glass 4 | 4.7-inch Super AMOLED (720 x 1280 pixels), 312 PPI, Corning Gorilla Glass 4 |
Procesor | Exynos 7578, 1.5GHz quad-core CPU, and MaliT720MP2 GPU | Exynos 7870 Octa, 1.6GHz octa-core CPU, Mali-T830MP3 GPU |
RAM | 1.5GB | 2GB |
Camera Principală | 13-megapixel CMOS, f/1.9, autofocus, OIS, 1080p pe video | 13-megapixel CMOS, f/1.9, autofocus, OIS, 1080p pe video |
Camera Frontală | 5-megapixeli, f/1.9, 1080p pe video | 8-megapixeli, f/1.9, 1080p pe video |
Stocare | 16GB, microSD (până la128GB) | 16GB, microSD (până la 256GB) |
Software | Android 5.1.1 Lollipop, cu upgrade la Android 7.0 | Android 6.0.1 Marshmallow, cu upgrade la Android 7.0 |
Conectivitate | Dual-SIM, LTE, FM Radio, dual-band Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth v4.1, GPS, microUSB v2.0 with OTG | Dual-SIM, LTE, FM Radio, dual-band Wi-Fi a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth v4.2, GPS, USB Type-C |
Baterie | 2,300mAh | 2,350mAh, fast charging |
Altele | S-Voice | Samsung Pay (NFC and MST), KNOX, senzor de amprentă, IP68 pentru praf și protecție la apă |
Kuku Ruku a zis
Clar cel din 2017 este mai bun :d